74OVR
Hawaii
ATT66
DEF84
SHOT73
3PT76
SEC69
GLASS67
TRAN65
CLUTCH65
PACE64
Ratings / D1 Women's / Hawaii
| # | Player | OVR | PPG | RPG | APG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imani Perez | 80 | 10.6 | 5.6 | 0.0 | 10 |
| 2 | Imani Perez | 79 | 6.9 | 5.7 | 1.4 | 26 |
| 3 | Saniyah Neverson | 78 | 9.4 | 5.2 | 1.3 | 27 |
| 4 | Saniyah Neverson | 77 | 11.8 | 5.2 | 0.0 | 10 |
| 5 | Rebecca Moors | 76 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 9 |
| 6 | Ritorya Tamilo | 75 | 6.6 | 4.3 | 0.0 | 10 |
| 7 | Ritorya Tamilo | 74 | 5.8 | 4.6 | 0.6 | 25 |
| 8 | Izzy Forsyth | 74 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 23 |
| 9 | Keiara Curtis | 73 | 9.3 | 3.2 | 1.9 | 27 |
| 10 | Bailey Flavell | 72 | 13.5 | 4.8 | 0.0 | 10 |
| 11 | Bailey Flavell | 72 | 12.2 | 4.0 | 1.7 | 27 |
| 12 | Keiara Curtis | 72 | 9.5 | 3.1 | 0.0 | 10 |
| 13 | Izzy Forsyth | 71 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 9 |
| 14 | Jovi Lefotu | 71 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 8 |
| 15 | Jovi Lefotu | 70 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 18 |
| 16 | Rebecca Moors | 70 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 26 |
| 17 | Kyra Webb | 69 | 4.7 | 2.4 | 0.0 | 10 |
| 18 | Teyahna Bond | 69 | 3.5 | 1.9 | 0.0 | 10 |
| 19 | Ella Collins | 68 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 9 |
| 20 | Danijela Kujovic | 68 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 14 |
| 21 | Kyra Webb | 67 | 3.9 | 3.2 | 0.6 | 27 |
| 22 | Kira-may Filemu | 66 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 14 |
| 23 | Jade Peacock | 66 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 26 |
| 24 | Teyahna Bond | 62 | 3.4 | 1.7 | 1.9 | 27 |
| 25 | Jade Peacock | 57 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 10 |
| 26 | Ella Collins | 55 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 27 | Fiamma Serra | 46 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| 28 | Team | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 2024–25 | 73 | +12.5 | 7 |
| 2 | Hawaii | 2023–24 | 74 | +10.2 | 9 |
| 3 | Hawaii | 2022–23 | 67 | +6.2 | 9 |
| 4 | Hawaii | 2021–22 | 71 | +1.3 | 11 |
| 5 | Hawaii | 2018–19 | 68 | +5.3 | 7 |
| 6 | Hawaii | 2016–17 | 71 | +0.5 | 10 |
| 7 | Hawaii | 2015–16 | 74 | +9.1 | 9 |
| 8 | Hawaii | 2014–15 | 73 | +8.0 | 12 |
| 9 | Hawaii | 2013–14 | 68 | -4.4 | 10 |
| 10 | Hawaii | 2012–13 | 69 | -1.6 | 11 |
| 11 | Hawaii | 2011–12 | 63 | -12.1 | 30 |
| 12 | Hawaii | 2010–11 | 65 | -9.6 | 30 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.