Ratings / D3 Women's
D3 Women's Team Ratings
Every rated D3 Women's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s. Player board →
2025–26 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NYU | 93 | +33.0 | 14 |
| 2 | Denison | 89 | +24.6 | 30 |
| 3 | Hope | 87 | +23.7 | 20 |
| 4 | Wis. Lutheran | 86 | +22.7 | 18 |
| 5 | WashU | 86 | +20.9 | 14 |
| 6 | Ripon | 85 | +18.9 | 19 |
| 7 | Hardin-Simmons | 85 | +19.6 | 29 |
| 8 | Trine | 85 | +22.5 | 20 |
| 9 | Aurora | 85 | +19.8 | 26 |
| 10 | Transylvania | 85 | +21.8 | 20 |
| 11 | Scranton | 84 | +29.2 | 9 |
| 12 | Southern Me. | 83 | +27.7 | 8 |
| 13 | Wash. & Jeff. | 83 | +22.3 | 15 |
| 14 | Emory | 83 | +15.0 | 25 |
| 15 | Merchant Marine | 83 | +15.5 | 12 |
| 16 | Wis.-Stevens Point | 83 | +20.2 | 9 |
| 17 | Carroll (WI) | 83 | +14.2 | 28 |
| 18 | Bates | 82 | +17.8 | 22 |
| 19 | Wash. & Lee | 82 | +20.7 | 19 |
| 20 | Bowdoin | 82 | +20.5 | 20 |
| 21 | DePauw | 82 | +15.9 | 28 |
| 22 | Ohio Wesleyan | 82 | +19.8 | 13 |
| 23 | Chris. Newport | 82 | +19.4 | 27 |
| 24 | Ill. Wesleyan | 82 | +18.6 | 20 |
| 25 | Cortland | 82 | +19.0 | 25 |
| 26 | Saint Vincent | 82 | +17.5 | 20 |
| 27 | UChicago | 81 | +19.7 | 16 |
| 28 | Wis.-Oshkosh | 81 | +19.5 | 12 |
| 29 | Wis.-Whitewater | 81 | +26.0 | 6 |
| 30 | Amherst | 81 | +18.5 | 20 |
| 31 | Randolph-Macon | 81 | +15.7 | 17 |
| 32 | Redlands | 81 | +14.1 | 14 |
| 33 | Messiah | 81 | +13.6 | 16 |
| 34 | Brevard | 80 | +11.7 | 29 |
| 35 | Chatham | 80 | +14.4 | 27 |
| 36 | Wis.-Stout | 80 | +21.6 | 5 |
| 37 | Calvin | 80 | +14.3 | 26 |
| 38 | SUNY Canton | 80 | +12.6 | 10 |
| 39 | St. Norbert | 80 | +13.0 | 17 |
| 40 | Houghton | 79 | +18.7 | 12 |
| 41 | DeSales | 79 | +14.4 | 21 |
| 42 | Cal Lutheran | 79 | +10.2 | 24 |
| 43 | Colorado Col. | 79 | +15.0 | 24 |
| 44 | Bethel (MN) | 79 | +17.3 | 13 |
| 45 | Union (NY) | 79 | +13.5 | 8 |
| 46 | Linfield | 79 | +12.2 | 12 |
| 47 | Wis.-Eau Claire | 79 | +15.8 | 6 |
| 48 | Puget Sound | 79 | +18.2 | 11 |
| 49 | John Carroll | 79 | +14.9 | 15 |
| 50 | Centre | 79 | +9.4 | 26 |
| 51 | Bridgewater (VA) | 79 | +12.4 | 26 |
| 52 | Carnegie Mellon | 78 | +13.2 | 24 |
| 53 | Texas Lutheran | 78 | +10.9 | 18 |
| 54 | East Tex. Baptist | 78 | +10.1 | 24 |
| 55 | Trinity (TX) | 78 | +13.6 | 16 |
| 56 | Coe | 78 | +19.3 | 8 |
| 57 | Shenandoah | 78 | +14.4 | 15 |
| 58 | Claremont-M-S | 78 | +8.4 | 27 |
| 59 | St. Lawrence | 78 | +13.5 | 10 |
| 60 | Millsaps | 78 | +11.6 | 16 |
| 61 | Franklin | 78 | +9.3 | 29 |
| 62 | Asbury | 78 | +8.8 | 29 |
| 63 | Rochester (NY) | 78 | +13.0 | 17 |
| 64 | Widener | 78 | +12.4 | 14 |
| 65 | McMurry | 77 | +8.7 | 16 |
| 66 | Framingham St. | 77 | +11.2 | 20 |
| 67 | Maryville (TN) | 77 | +10.8 | 16 |
| 68 | Skidmore | 77 | +15.7 | 8 |
| 69 | Carthage | 77 | +6.8 | 26 |
| 70 | Catholic | 77 | +14.1 | 6 |
| 71 | Guilford | 77 | +9.4 | 26 |
| 72 | Bethany (WV) | 77 | +8.8 | 26 |
| 73 | Clark (MA) | 77 | +17.2 | 7 |
| 74 | SUNY New Paltz | 77 | +13.2 | 11 |
| 75 | LaGrange | 77 | +9.6 | 11 |
| 76 | CWRU | 77 | +8.2 | 23 |
| 77 | Wis.-Platteville | 77 | +9.5 | 10 |
| 78 | Wis.-La Crosse | 76 | +17.9 | 9 |
| 79 | MSOE | 76 | +13.7 | 15 |
| 80 | Brandeis | 76 | +6.8 | 22 |
| 81 | North Central (IL) | 76 | +7.4 | 17 |
| 82 | Babson | 76 | +5.7 | 19 |
| 83 | Elmhurst | 76 | +2.2 | 25 |
| 84 | Mount Union | 76 | +11.8 | 8 |
| 85 | Anderson (IN) | 76 | +4.5 | 27 |
| 86 | Penn College | 76 | +7.6 | 10 |
| 87 | JWU (Providence) | 75 | +19.2 | 6 |
| 88 | Colby | 75 | +7.2 | 15 |
| 89 | Stevens | 75 | +9.3 | 14 |
| 90 | Lebanon Valley | 75 | +9.5 | 13 |
| 91 | St. Thomas (TX) | 75 | +7.4 | 17 |
| 92 | Trinity (CT) | 75 | +11.0 | 5 |
| 93 | Belhaven | 75 | +4.8 | 26 |
| 94 | Benedictine (IL) | 75 | +5.0 | 24 |
| 95 | Bridgewater St. | 75 | +10.0 | 23 |
| 96 | Rhode Island Col. | 75 | +9.2 | 12 |
| 97 | Salisbury | 75 | +5.0 | 14 |
| 98 | George Fox | 75 | +4.6 | 27 |
| 99 | Albion | 75 | +1.3 | 25 |
| 100 | Va. Wesleyan | 75 | +3.3 | 26 |
| 101 | Occidental | 74 | +3.0 | 15 |
| 102 | Gettysburg | 74 | +9.5 | 6 |
| 103 | Rensselaer | 74 | +7.7 | 13 |
| 104 | Penn St.-Behrend | 74 | +6.2 | 6 |
| 105 | Keene St. | 74 | +13.1 | 11 |
| 106 | RIT | 74 | +11.4 | 8 |
| 107 | Whitman | 74 | +12.3 | 11 |
| 108 | Cedar Crest | 74 | +8.1 | 19 |
| 109 | Hartford | 74 | +9.4 | 5 |
| 110 | Concordia-M'head | 74 | +7.3 | 10 |
| 111 | Ithaca | 74 | +3.0 | 12 |
| 112 | UW-River Falls | 74 | +14.9 | 8 |
| 113 | Baldwin Wallace | 74 | +12.8 | 12 |
| 114 | Ozarks (AR) | 74 | +0.0 | 19 |
| 115 | Southern Va. | 74 | +5.5 | 13 |
| 116 | Illinois Col. | 74 | +3.8 | 16 |
| 117 | Middlebury | 74 | +11.4 | 7 |
| 118 | Chapman | 74 | +3.5 | 28 |
| 119 | Otterbein | 74 | +17.0 | 6 |
| 120 | Nazareth | 73 | +10.6 | 9 |
| 121 | Berry | 73 | +6.2 | 25 |
| 122 | Hanover | 73 | +3.5 | 26 |
| 123 | Rutgers-Camden | 73 | +11.2 | 9 |
| 124 | Augustana (IL) | 73 | +3.8 | 20 |
| 125 | Pomona-Pitzer | 73 | +2.0 | 18 |
| 126 | New England Col. | 73 | +1.9 | 11 |
| 127 | Vassar | 73 | +7.4 | 7 |
| 128 | Webster | 73 | +4.2 | 15 |
| 129 | Principia | 73 | +1.7 | 14 |
| 130 | Williams | 73 | +15.6 | 5 |
| 131 | Fredonia | 73 | +2.0 | 22 |
| 132 | Lawrence | 73 | +11.4 | 12 |
| 133 | Grove City | 73 | +6.2 | 24 |
| 134 | Piedmont | 73 | +6.5 | 12 |
| 135 | UMass Boston | 73 | +5.0 | 10 |
| 136 | Berea | 73 | +1.7 | 26 |
| 137 | Austin | 72 | +4.4 | 28 |
| 138 | Connecticut Col. | 72 | +1.4 | 16 |
| 139 | Alma | 72 | -0.7 | 24 |
| 140 | Johns Hopkins | 72 | +13.1 | 8 |
| 141 | Hamilton | 72 | +11.0 | 11 |
| 142 | Spalding | 72 | +1.8 | 15 |
| 143 | Manchester | 72 | -0.2 | 21 |
| 144 | Hendrix | 72 | +1.9 | 28 |
| 145 | Lyon | 72 | -1.0 | 15 |
| 146 | Mt. St. Joseph | 72 | +3.7 | 17 |
| 147 | Southwestern (TX) | 72 | +3.3 | 15 |
| 148 | Saint Mary's (MN) | 72 | -0.0 | 5 |
| 149 | Elmira | 72 | +6.5 | 5 |
| 150 | Allegheny | 72 | +0.0 | 24 |
| 151 | SUNY Geneseo | 72 | +12.2 | 8 |
| 152 | Hollins | 72 | +5.6 | 16 |
| 153 | Knox | 72 | +5.1 | 14 |
| 154 | Dickinson | 72 | +10.6 | 5 |
| 155 | Oglethorpe | 72 | +5.5 | 13 |
| 156 | Pacific (OR) | 72 | -1.2 | 12 |
| 157 | Lynchburg | 71 | +3.7 | 17 |
| 158 | Misericordia | 71 | +5.3 | 12 |
| 159 | St. Mary's (MD) | 71 | +7.2 | 8 |
| 160 | Oswego St. | 71 | +2.3 | 9 |
| 161 | Eastern Conn. St. | 71 | +0.1 | 19 |
| 162 | Western New Eng. | 71 | +9.6 | 5 |
| 163 | Arcadia | 71 | +5.4 | 24 |
| 164 | Roanoke | 71 | +1.2 | 15 |
| 165 | Waynesburg | 70 | -1.0 | 18 |
| 166 | Immaculata | 70 | +11.5 | 8 |
| 167 | Mary Hardin-Baylor | 70 | -0.6 | 17 |
| 168 | Penn St.-Altoona | 70 | +4.3 | 7 |
| 169 | Emmanuel (MA) | 70 | +12.9 | 7 |
| 170 | Cornell College | 70 | +3.3 | 23 |
| 171 | Rose-Hulman | 70 | -0.8 | 20 |
| 172 | Howard Payne | 70 | -1.2 | 22 |
| 173 | Sewanee | 70 | -4.4 | 12 |
| 174 | UC Santa Cruz | 69 | +0.3 | 18 |
| 175 | Muskingum | 69 | +5.4 | 7 |
| 176 | Suffolk | 69 | -3.2 | 10 |
| 177 | WestConn | 69 | +3.4 | 5 |
| 178 | Bluffton | 69 | -4.3 | 25 |
| 179 | Wartburg | 69 | +8.5 | 7 |
| 180 | William Peace | 69 | -4.5 | 14 |
| 181 | Whittier | 68 | +1.3 | 16 |
| 182 | Plattsburgh St. | 68 | +0.5 | 12 |
| 183 | Worcester St. | 68 | -3.0 | 11 |
| 184 | Pfeiffer | 68 | -3.4 | 13 |
| 185 | Wooster | 68 | -7.7 | 13 |
| 186 | Hamline | 68 | +2.7 | 5 |
| 187 | Geneva | 68 | -5.4 | 24 |
| 188 | Adrian | 68 | -6.0 | 26 |
| 189 | N.C. Wesleyan | 68 | -2.8 | 13 |
| 190 | Brooklyn | 68 | +20.9 | 6 |
| 191 | SUNY Oneonta | 68 | -1.8 | 11 |
| 192 | Delaware Valley | 68 | -3.8 | 17 |
| 193 | Concordia (TX) | 68 | -5.8 | 25 |
| 194 | Marietta | 68 | +5.8 | 8 |
| 195 | Notre Dame (MD) | 68 | +4.7 | 7 |
| 196 | Coast Guard | 68 | -3.6 | 6 |
| 197 | Mary Washington | 68 | +1.2 | 15 |
| 198 | St. John Fisher | 68 | -1.4 | 6 |
| 199 | Stevenson | 68 | +0.9 | 13 |
| 200 | Salem St. | 67 | -0.8 | 12 |
| 201 | UMass Dartmouth | 67 | -7.7 | 7 |
| 202 | Utica | 67 | -4.1 | 6 |
| 203 | Albright | 67 | -1.0 | 21 |
| 204 | King's (PA) | 67 | -6.2 | 16 |
| 205 | Grinnell | 67 | -3.1 | 22 |
| 206 | Randolph | 67 | -5.3 | 16 |
| 207 | Edgewood | 67 | -6.6 | 26 |
| 208 | Concordia Wisconsin | 67 | -1.4 | 24 |
| 209 | Buena Vista | 67 | -1.9 | 5 |
| 210 | York (PA) | 67 | -0.9 | 15 |
| 211 | Ohio Northern | 67 | -1.4 | 9 |
| 212 | Alvernia | 67 | -1.8 | 23 |
| 213 | Wesleyan (CT) | 66 | -4.1 | 6 |
| 214 | Lakeland | 66 | -8.4 | 17 |
| 215 | MIT | 66 | -2.4 | 5 |
| 216 | Millikin | 66 | -8.1 | 13 |
| 217 | Colby-Sawyer | 66 | -9.0 | 19 |
| 218 | Wittenberg | 66 | -4.0 | 16 |
| 219 | Minn.-Morris | 66 | -5.9 | 5 |
| 220 | Lewis & Clark | 66 | -12.9 | 10 |
| 221 | Hiram | 66 | -13.6 | 16 |
| 222 | Wellesley | 66 | -6.0 | 5 |
| 223 | Willamette | 66 | -10.5 | 11 |
| 224 | WPI | 66 | +1.0 | 5 |
| 225 | Clarkson | 66 | -7.7 | 25 |
| 226 | Plymouth St. | 66 | -13.2 | 7 |
| 227 | Lehman | 66 | -3.8 | 6 |
| 228 | Me.-Farmington | 66 | -4.9 | 9 |
| 229 | Capital | 66 | -1.8 | 12 |
| 230 | Gwynedd Mercy | 66 | -8.6 | 17 |
| 231 | Huntingdon | 65 | -6.8 | 18 |
| 232 | Gustavus Adolphus | 65 | +4.4 | 6 |
| 233 | La Verne | 65 | -7.6 | 17 |
| 234 | JWU Charlotte | 65 | -6.4 | 11 |
| 235 | St. Mary's (IN) | 65 | -12.2 | 17 |
| 236 | Anna Maria | 65 | -3.7 | 12 |
| 237 | Wheaton (IL) | 65 | -7.5 | 14 |
| 238 | Regis (MA) | 65 | -8.1 | 13 |
| 239 | Oberlin | 65 | -6.5 | 12 |
| 240 | Whitworth | 65 | -9.3 | 9 |
| 241 | Wilmington (OH) | 65 | -3.2 | 7 |
| 242 | Juniata | 65 | -2.7 | 10 |
| 243 | Neb. Wesleyan | 65 | -14.1 | 6 |
| 244 | Schreiner | 64 | -9.7 | 16 |
| 245 | North Park | 64 | -12.1 | 15 |
| 246 | William Smith | 64 | -13.9 | 7 |
| 247 | Westfield St. | 64 | -4.2 | 16 |
| 248 | Westminster (PA) | 64 | -7.2 | 18 |
| 249 | Hartwick | 64 | -10.8 | 7 |
| 250 | Elms | 64 | -7.0 | 7 |
| 251 | Albertus Magnus | 64 | -6.5 | 6 |
| 252 | Swarthmore | 64 | -8.8 | 5 |
| 253 | Gallaudet | 63 | -8.2 | 15 |
| 254 | Averett | 63 | -7.9 | 25 |
| 255 | Baruch | 63 | -10.0 | 7 |
| 256 | SUNY Morrisville | 63 | -10.9 | 11 |
| 257 | Wheaton (MA) | 63 | -8.5 | 6 |
| 258 | VTSU Castleton | 63 | -16.9 | 5 |
| 259 | Dubuque | 63 | -17.7 | 6 |
| 260 | Kenyon | 63 | -15.2 | 12 |
| 261 | McDaniel | 63 | +2.8 | 5 |
| 262 | LeTourneau | 63 | -14.3 | 19 |
| 263 | Neumann | 62 | +3.4 | 7 |
| 264 | Dominican (IL) | 62 | -12.6 | 24 |
| 265 | Centenary (NJ) | 62 | -15.0 | 6 |
| 266 | Concordia Chicago | 62 | -14.2 | 24 |
| 267 | Crown (MN) | 62 | -4.3 | 13 |
| 268 | Greenville | 62 | -9.5 | 26 |
| 269 | Lancaster Bible | 62 | -9.8 | 5 |
| 270 | Eastern | 62 | -6.1 | 22 |
| 271 | Kalamazoo | 62 | -11.9 | 19 |
| 272 | Saint Joseph (CT) | 62 | -13.7 | 9 |
| 273 | Wis.-Superior | 61 | -4.9 | 6 |
| 274 | Rhodes | 61 | -18.1 | 11 |
| 275 | SUNY Potsdam | 61 | -15.5 | 11 |
| 276 | Marymount (VA) | 61 | -6.4 | 8 |
| 277 | FDU-Florham | 61 | -14.1 | 18 |
| 278 | Greensboro | 60 | -14.4 | 26 |
| 279 | Marywood | 60 | -4.3 | 5 |
| 280 | Methodist | 60 | -12.4 | 13 |
| 281 | Alfred | 60 | -12.8 | 16 |
| 282 | Mitchell | 60 | -15.4 | 5 |
| 283 | Covenant | 60 | -12.7 | 23 |
| 284 | Heidelberg | 60 | -14.3 | 7 |
| 285 | Thomas (ME) | 60 | -4.9 | 5 |
| 286 | East. Mennonite | 60 | -13.6 | 22 |
| 287 | Penn St. Harrisburg | 60 | -14.3 | 9 |
| 288 | Westminster (MO) | 59 | -16.3 | 18 |
| 289 | Rivier | 59 | -21.2 | 9 |
| 290 | Pacific Lutheran | 59 | -22.0 | 7 |
| 291 | Blackburn | 59 | -17.8 | 24 |
| 292 | Farmingdale St. | 59 | -4.3 | 5 |
| 293 | Stockton | 58 | -3.3 | 5 |
| 294 | Salem (NC) | 58 | -19.8 | 11 |
| 295 | Ursinus | 58 | -1.7 | 8 |
| 296 | SUNY Delhi | 58 | -26.3 | 5 |
| 297 | MUW | 58 | -17.1 | 16 |
| 298 | Caltech | 58 | -18.3 | 21 |
| 299 | Meredith | 58 | -17.2 | 12 |
| 300 | Kean | 58 | -17.5 | 5 |
| 301 | Franciscan | 58 | -19.9 | 24 |
| 302 | Earlham | 58 | -20.6 | 24 |
| 303 | Buffalo St. | 58 | -17.9 | 24 |
| 304 | Warren Wilson | 58 | -17.8 | 17 |
| 305 | Thiel | 58 | -20.7 | 16 |
| 306 | Dean | 57 | -24.9 | 13 |
| 307 | Monmouth (IL) | 57 | -22.3 | 14 |
| 308 | Dallas | 57 | -17.4 | 26 |
| 309 | Olivet | 57 | -23.0 | 13 |
| 310 | Regent | 55 | -28.7 | 9 |
| 311 | Lake Forest | 55 | -15.4 | 17 |
| 312 | Beloit | 55 | -18.2 | 22 |
| 313 | Wentworth | 54 | -36.3 | 5 |
| 314 | Bard | 54 | -18.3 | 24 |
| 315 | Marian (WI) | 54 | -26.9 | 13 |
| 316 | Mary Baldwin | 53 | -27.3 | 12 |
| 317 | Lesley | 53 | -30.8 | 8 |
| 318 | Mount Holyoke | 52 | -22.8 | 14 |
| 319 | Keystone | 52 | -27.7 | 11 |
| 320 | Medgar Evers | 52 | -23.8 | 10 |
| 321 | Hood | 51 | -19.9 | 14 |
| 322 | Illinois Tech | 51 | -27.1 | 17 |
| 323 | Centenary (LA) | 51 | -29.0 | 26 |
| 324 | Wesleyan (GA) | 50 | -32.4 | 13 |
| 325 | CCNY | 50 | -22.4 | 14 |
| 326 | Cairn | 49 | -24.7 | 6 |
| 327 | Fitchburg St. | 48 | -31.4 | 21 |
| 328 | Agnes Scott | 48 | -26.1 | 24 |
| 329 | Pitt.-Bradford | 47 | -30.4 | 5 |
| 330 | Eureka | 47 | -34.3 | 24 |
| 331 | Rockford | 46 | -36.1 | 16 |
| 332 | Carlow | 45 | -31.2 | 15 |
| 333 | MCLA | 45 | -37.7 | 11 |
| 334 | Maranatha Baptist | 43 | -35.4 | 9 |
| 335 | Valley Forge | 42 | -30.7 | 7 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst | 2010–11 | 94 | +31.2 | 32 |
| 2 | DePauw | 2013–14 | 94 | +22.1 | 31 |
| 3 | Amherst | 2011–12 | 93 | +30.1 | 30 |
| 4 | Amherst | 2016–17 | 92 | +35.4 | 26 |
| 5 | Amherst | 2015–16 | 92 | +31.5 | 27 |
| 6 | Bowdoin | 2016–17 | 89 | +26.7 | 26 |
| 7 | Denison | 2025–26 | 89 | +24.6 | 30 |
| 8 | Amherst | 2013–14 | 88 | +23.0 | 29 |
| 9 | Amherst | 2014–15 | 88 | +27.1 | 28 |
| 10 | Chris. Newport | 2016–17 | 87 | +23.7 | 30 |
| 11 | Hope | 2025–26 | 87 | +23.7 | 20 |
| 12 | DePauw | 2016–17 | 87 | +20.1 | 30 |
| 13 | Elmhurst | 2016–17 | 87 | +19.3 | 26 |
| 14 | Babson | 2011–12 | 86 | +18.3 | 27 |
| 15 | Wis. Lutheran | 2025–26 | 86 | +22.7 | 18 |
| 16 | Babson | 2010–11 | 86 | +20.4 | 22 |
| 17 | Bethel (MN) | 2016–17 | 86 | +19.9 | 27 |
| 18 | Albright | 2015–16 | 86 | +19.0 | 29 |
| 19 | Cabrini | 2013–14 | 85 | +22.5 | 28 |
| 20 | Ripon | 2025–26 | 85 | +18.9 | 19 |
| 21 | Bowdoin | 2017–18 | 85 | +28.7 | 29 |
| 22 | Hardin-Simmons | 2025–26 | 85 | +19.6 | 29 |
| 23 | Trine | 2025–26 | 85 | +22.5 | 20 |
| 24 | Bowdoin | 2015–16 | 85 | +21.3 | 27 |
| 25 | Amherst | 2012–13 | 85 | +21.2 | 32 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.