Ratings / D1 Men's
D1 Men's Team Ratings
Every rated D1 Men's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s. Player board →
2017–18 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 83 | +21.5 | 37 |
| 2 | Cincinnati | 80 | +20.3 | 36 |
| 3 | Villanova | 79 | +22.9 | 11 |
| 4 | Purdue | 78 | +25.2 | 6 |
| 5 | Virginia | 77 | +24.9 | 7 |
| 6 | North Carolina | 77 | +19.9 | 10 |
| 7 | Old Dominion | 76 | +16.5 | 9 |
| 8 | Arizona | 76 | +12.4 | 34 |
| 9 | Oregon | 76 | +15.1 | 14 |
| 10 | Houston | 75 | +19.7 | 8 |
| 11 | Murray St. | 75 | +15.3 | 10 |
| 12 | SFA | 74 | +19.1 | 7 |
| 13 | Western Ky. | 74 | +17.6 | 8 |
| 14 | Clemson | 74 | +15.2 | 34 |
| 15 | NC State | 74 | +14.7 | 9 |
| 16 | Davidson | 74 | +12.5 | 33 |
| 17 | Washington | 74 | +15.3 | 10 |
| 18 | Wichita St. | 74 | +17.7 | 8 |
| 19 | Butler | 74 | +13.0 | 35 |
| 20 | Buffalo | 74 | +11.4 | 36 |
| 21 | Nevada | 74 | +13.2 | 9 |
| 22 | Cal St. Fullerton | 74 | +3.9 | 31 |
| 23 | UC Santa Barbara | 74 | +13.2 | 7 |
| 24 | South Dakota St. | 73 | +14.0 | 6 |
| 25 | Notre Dame | 73 | +11.9 | 11 |
| 26 | Rhode Island | 73 | +12.7 | 14 |
| 27 | Texas Tech | 73 | +20.5 | 6 |
| 28 | Florida St. | 73 | +11.8 | 35 |
| 29 | UAB | 73 | +16.4 | 8 |
| 30 | Bucknell | 73 | +11.7 | 35 |
| 31 | Kentucky | 72 | +14.6 | 10 |
| 32 | Florida | 72 | +10.9 | 34 |
| 33 | Creighton | 72 | +10.7 | 32 |
| 34 | Baylor | 72 | +11.4 | 34 |
| 35 | Belmont | 72 | +10.6 | 33 |
| 36 | Arizona St. | 72 | +9.2 | 30 |
| 37 | Arkansas | 72 | +6.0 | 35 |
| 38 | Auburn | 72 | +9.4 | 34 |
| 39 | Seton Hall | 72 | +9.4 | 10 |
| 40 | UNC Greensboro | 71 | +16.4 | 9 |
| 41 | Syracuse | 71 | +13.3 | 12 |
| 42 | Furman | 71 | +10.7 | 33 |
| 43 | Penn St. | 71 | +18.1 | 7 |
| 44 | Xavier | 71 | +12.1 | 12 |
| 45 | Vermont | 71 | +13.3 | 6 |
| 46 | Southern California | 71 | +11.3 | 9 |
| 47 | Minnesota | 71 | +11.9 | 5 |
| 48 | Utah Valley | 71 | +14.9 | 10 |
| 49 | San Diego St. | 71 | +11.4 | 14 |
| 50 | Drake | 70 | -0.8 | 34 |
| 51 | Loyola Chicago | 70 | +13.2 | 9 |
| 52 | Louisville | 70 | +11.6 | 8 |
| 53 | Fresno St. | 70 | +6.3 | 32 |
| 54 | West Virginia | 70 | +18.8 | 6 |
| 55 | Saint Mary's (CA) | 70 | +10.5 | 7 |
| 56 | Penn | 70 | +8.6 | 11 |
| 57 | Col. of Charleston | 70 | +7.1 | 33 |
| 58 | Georgia St. | 70 | +8.8 | 12 |
| 59 | FGCU | 70 | +5.9 | 35 |
| 60 | Gonzaga | 70 | +12.4 | 6 |
| 61 | Drexel | 70 | -3.6 | 32 |
| 62 | William & Mary | 70 | +6.1 | 10 |
| 63 | South Dakota | 69 | +7.5 | 7 |
| 64 | Boise St. | 69 | +8.6 | 32 |
| 65 | UAlbany | 69 | +4.0 | 8 |
| 66 | ETSU | 69 | +9.1 | 34 |
| 67 | Miami (FL) | 69 | +8.6 | 10 |
| 68 | Marquette | 69 | +4.5 | 13 |
| 69 | App State | 69 | -2.3 | 32 |
| 70 | Louisiana | 69 | +8.4 | 6 |
| 71 | Liberty | 69 | +7.1 | 9 |
| 72 | Boston College | 69 | +6.6 | 35 |
| 73 | Yale | 69 | +6.3 | 12 |
| 74 | Hofstra | 69 | +3.7 | 12 |
| 75 | New Mexico St. | 69 | +9.1 | 8 |
| 76 | BYU | 69 | +6.5 | 35 |
| 77 | Rutgers | 68 | +9.9 | 8 |
| 78 | Gardner-Webb | 68 | -2.9 | 32 |
| 79 | Toledo | 68 | +2.5 | 15 |
| 80 | Iowa St. | 68 | +10.0 | 5 |
| 81 | SMU | 68 | +8.9 | 9 |
| 82 | Jacksonville St. | 68 | +9.3 | 13 |
| 83 | UT Arlington | 68 | +6.2 | 13 |
| 84 | Virginia Tech | 68 | +7.3 | 7 |
| 85 | Northeastern | 68 | +7.7 | 14 |
| 86 | Winthrop | 68 | +5.1 | 12 |
| 87 | Lipscomb | 67 | +10.3 | 8 |
| 88 | Stanford | 67 | +4.5 | 13 |
| 89 | Rider | 67 | +2.6 | 6 |
| 90 | Western Mich. | 67 | +1.2 | 15 |
| 91 | Milwaukee | 67 | +7.5 | 7 |
| 92 | Texas | 67 | +12.1 | 6 |
| 93 | Kansas | 67 | +9.8 | 5 |
| 94 | Portland St. | 67 | +6.8 | 6 |
| 95 | St. Bonaventure | 67 | +4.0 | 12 |
| 96 | Wright St. | 67 | +6.8 | 7 |
| 97 | Northern Ky. | 67 | +6.3 | 8 |
| 98 | Marshall | 67 | +9.6 | 7 |
| 99 | UCLA | 67 | +4.6 | 11 |
| 100 | Canisius | 67 | +5.0 | 33 |
| 101 | Utah | 67 | +8.2 | 10 |
| 102 | Wake Forest | 67 | +3.1 | 10 |
| 103 | Purdue Fort Wayne | 66 | +6.0 | 7 |
| 104 | Missouri | 66 | +6.4 | 7 |
| 105 | Providence | 66 | +6.0 | 12 |
| 106 | Utah St. | 66 | +5.6 | 10 |
| 107 | Middle Tenn. | 66 | +6.8 | 7 |
| 108 | Harvard | 66 | +4.8 | 13 |
| 109 | Georgia | 66 | +4.6 | 22 |
| 110 | Ole Miss | 66 | +3.2 | 10 |
| 111 | Alabama | 66 | +5.4 | 36 |
| 112 | Oregon St. | 66 | +4.5 | 8 |
| 113 | Eastern Wash. | 66 | +3.4 | 35 |
| 114 | Hartford | 66 | +3.0 | 6 |
| 115 | Oakland | 66 | +3.0 | 8 |
| 116 | Louisiana Tech | 66 | +6.9 | 6 |
| 117 | Ga. Southern | 66 | +2.0 | 33 |
| 118 | Colorado St. | 66 | -7.0 | 32 |
| 119 | Saint Joseph's | 66 | +3.2 | 10 |
| 120 | Northern Colo. | 65 | +8.4 | 5 |
| 121 | Eastern Mich. | 65 | +2.7 | 35 |
| 122 | Texas Southern | 65 | +1.7 | 13 |
| 123 | VCU | 65 | -0.1 | 13 |
| 124 | UNCW | 65 | -0.9 | 12 |
| 125 | UC Irvine | 65 | +3.7 | 9 |
| 126 | UMBC | 65 | +0.1 | 8 |
| 127 | Grand Canyon | 65 | +6.6 | 6 |
| 128 | UNLV | 65 | -0.1 | 11 |
| 129 | Towson | 65 | +0.3 | 9 |
| 130 | Princeton | 65 | +0.1 | 14 |
| 131 | Lehigh | 65 | +0.3 | 11 |
| 132 | UIC | 65 | -0.5 | 8 |
| 133 | Vanderbilt | 65 | +4.9 | 9 |
| 134 | Tennessee | 65 | +3.1 | 6 |
| 135 | LSU | 65 | +1.4 | 8 |
| 136 | Colgate | 65 | +1.3 | 33 |
| 137 | Central Mich. | 65 | +0.5 | 36 |
| 138 | New Mexico | 64 | +3.0 | 11 |
| 139 | Saint Francis | 64 | -2.3 | 9 |
| 140 | UNI | 64 | +4.4 | 9 |
| 141 | Oral Roberts | 64 | -2.1 | 5 |
| 142 | St. John's (NY) | 64 | +4.3 | 12 |
| 143 | Iona | 64 | +0.4 | 8 |
| 144 | Mercer | 64 | -1.0 | 10 |
| 145 | Mississippi St. | 64 | +5.5 | 10 |
| 146 | Southern Miss. | 64 | +1.9 | 6 |
| 147 | Wofford | 64 | +0.1 | 9 |
| 148 | Valparaiso | 64 | +3.3 | 7 |
| 149 | Oklahoma | 64 | -0.1 | 5 |
| 150 | Southeastern La. | 64 | -0.6 | 5 |
| 151 | UMass Lowell | 64 | -3.4 | 6 |
| 152 | Prairie View | 64 | -0.8 | 10 |
| 153 | Texas A&M | 63 | +1.3 | 9 |
| 154 | Green Bay | 63 | +1.0 | 9 |
| 155 | Colorado | 63 | +0.8 | 32 |
| 156 | Austin Peay | 63 | -1.2 | 34 |
| 157 | Georgetown | 63 | +1.2 | 29 |
| 158 | Richmond | 63 | +1.1 | 14 |
| 159 | Campbell | 63 | -1.0 | 34 |
| 160 | Kennesaw St. | 63 | -1.7 | 6 |
| 161 | Oklahoma St. | 63 | +3.7 | 7 |
| 162 | Bradley | 63 | +0.8 | 33 |
| 163 | Mount St. Mary's | 63 | -1.3 | 9 |
| 164 | LMU (CA) | 63 | -1.3 | 5 |
| 165 | Ball St. | 63 | -1.2 | 32 |
| 166 | Columbia | 63 | -1.4 | 27 |
| 167 | Massachusetts | 63 | -3.6 | 11 |
| 168 | Temple | 63 | +1.2 | 8 |
| 169 | Wagner | 63 | -1.9 | 11 |
| 170 | Washington St. | 63 | -3.9 | 6 |
| 171 | UC Davis | 63 | +0.1 | 7 |
| 172 | CSU Bakersfield | 63 | -5.2 | 30 |
| 173 | Idaho | 63 | +0.8 | 5 |
| 174 | Georgia Tech | 63 | +0.4 | 10 |
| 175 | Saint Louis | 63 | -1.1 | 13 |
| 176 | UNC Asheville | 62 | -0.1 | 10 |
| 177 | James Madison | 62 | -1.8 | 14 |
| 178 | Weber St. | 62 | -2.6 | 5 |
| 179 | South Carolina | 62 | +3.1 | 11 |
| 180 | South Alabama | 62 | +1.4 | 9 |
| 181 | Hawaii | 62 | +0.8 | 8 |
| 182 | UC Riverside | 62 | -2.3 | 8 |
| 183 | DePaul | 62 | +0.3 | 31 |
| 184 | Southern Ill. | 62 | -2.2 | 7 |
| 185 | The Citadel | 62 | -2.5 | 8 |
| 186 | Pacific | 62 | -2.7 | 6 |
| 187 | Denver | 62 | -3.5 | 30 |
| 188 | Idaho St. | 62 | -5.7 | 5 |
| 189 | Evansville | 62 | -0.4 | 32 |
| 190 | Long Beach St. | 62 | -0.8 | 11 |
| 191 | Tennessee Tech | 62 | -1.2 | 11 |
| 192 | Navy | 62 | -1.4 | 16 |
| 193 | Boston U. | 62 | -3.0 | 31 |
| 194 | UTRGV | 62 | -3.0 | 7 |
| 195 | Radford | 62 | +2.0 | 8 |
| 196 | Charleston So. | 62 | -1.4 | 31 |
| 197 | Ohio | 62 | -1.7 | 14 |
| 198 | Central Ark. | 62 | -1.9 | 34 |
| 199 | Sam Houston | 62 | -2.0 | 10 |
| 200 | Wyoming | 62 | +0.2 | 12 |
| 201 | Robert Morris | 62 | +0.0 | 10 |
| 202 | San Francisco | 62 | -0.9 | 8 |
| 203 | Kent St. | 62 | -1.6 | 14 |
| 204 | Lafayette | 62 | -3.4 | 15 |
| 205 | George Washington | 61 | -3.6 | 31 |
| 206 | Duquesne | 61 | -3.7 | 32 |
| 207 | Norfolk St. | 61 | -4.1 | 8 |
| 208 | Rice | 61 | -2.2 | 6 |
| 209 | Stony Brook | 61 | -3.4 | 6 |
| 210 | Omaha | 61 | -8.3 | 5 |
| 211 | Dayton | 61 | -1.7 | 31 |
| 212 | Troy | 61 | -3.6 | 11 |
| 213 | Morgan St. | 61 | -4.6 | 12 |
| 214 | New Hampshire | 61 | -2.9 | 10 |
| 215 | Niagara | 61 | -6.3 | 12 |
| 216 | Southeast Mo. St. | 61 | -6.5 | 10 |
| 217 | La Salle | 61 | -0.8 | 10 |
| 218 | Memphis | 61 | -2.2 | 7 |
| 219 | Texas St. | 61 | -0.2 | 14 |
| 220 | Miami (OH) | 61 | -0.6 | 14 |
| 221 | NJIT | 61 | -2.5 | 7 |
| 222 | UTSA | 61 | -3.0 | 6 |
| 223 | Abilene Christian | 61 | -2.6 | 32 |
| 224 | Missouri St. | 61 | -3.1 | 9 |
| 225 | Quinnipiac | 61 | -3.7 | 11 |
| 226 | FDU | 61 | -4.6 | 31 |
| 227 | High Point | 60 | -2.0 | 8 |
| 228 | ULM | 60 | -3.9 | 8 |
| 229 | Holy Cross | 60 | -3.3 | 12 |
| 230 | Southern U. | 60 | -7.4 | 12 |
| 231 | Tennessee St. | 60 | -1.1 | 10 |
| 232 | Sacred Heart | 60 | -3.2 | 9 |
| 233 | Montana St. | 60 | -1.4 | 5 |
| 234 | Army West Point | 60 | -5.0 | 30 |
| 235 | New Orleans | 60 | -5.4 | 6 |
| 236 | Illinois St. | 60 | -3.0 | 10 |
| 237 | Fairfield | 60 | -3.0 | 33 |
| 238 | Bowling Green | 60 | -5.0 | 32 |
| 239 | FIU | 60 | -3.1 | 32 |
| 240 | Indiana St. | 60 | -4.1 | 10 |
| 241 | Savannah St. | 60 | -7.1 | 9 |
| 242 | Fla. Atlantic | 60 | -3.3 | 30 |
| 243 | Cornell | 60 | -4.7 | 28 |
| 244 | LIU | 60 | -6.6 | 11 |
| 245 | Seattle U | 60 | -7.2 | 9 |
| 246 | UTEP | 59 | -7.0 | 5 |
| 247 | Lamar University | 59 | -7.7 | 9 |
| 248 | UCF | 59 | -1.2 | 6 |
| 249 | Bethune-Cookman | 59 | -5.8 | 32 |
| 250 | IU Indy | 59 | -8.6 | 7 |
| 251 | Delaware | 59 | -5.7 | 32 |
| 252 | Hampton | 59 | -5.8 | 10 |
| 253 | Youngstown St. | 59 | -12.5 | 8 |
| 254 | Florida A&M | 59 | -14.3 | 33 |
| 255 | Coastal Carolina | 59 | -4.8 | 32 |
| 256 | UConn | 59 | -6.1 | 11 |
| 257 | Elon | 59 | -6.4 | 32 |
| 258 | Akron | 58 | -5.7 | 32 |
| 259 | George Mason | 58 | -4.9 | 33 |
| 260 | Eastern Ill. | 58 | -5.5 | 31 |
| 261 | Monmouth | 58 | -8.5 | 5 |
| 262 | Houston Christian | 58 | -16.6 | 6 |
| 263 | Siena | 58 | -10.4 | 8 |
| 264 | Saint Peter's | 58 | -7.3 | 5 |
| 265 | North Texas | 58 | -7.8 | 7 |
| 266 | Air Force | 57 | -6.1 | 31 |
| 267 | St. Francis Brooklyn | 57 | -7.2 | 12 |
| 268 | Southern Utah | 57 | -9.2 | 5 |
| 269 | Brown | 57 | -5.8 | 26 |
| 270 | Jacksonville | 57 | -9.5 | 7 |
| 271 | UT Martin | 57 | -10.4 | 11 |
| 272 | Arkansas St. | 57 | -9.0 | 32 |
| 273 | Dartmouth | 57 | -7.0 | 27 |
| 274 | Binghamton | 57 | -8.7 | 31 |
| 275 | Eastern Ky. | 57 | -7.5 | 31 |
| 276 | NIU | 57 | -8.2 | 14 |
| 277 | Northern Ariz. | 57 | -13.7 | 5 |
| 278 | Chattanooga | 57 | -8.1 | 33 |
| 279 | Tulane | 57 | -9.1 | 7 |
| 280 | Detroit Mercy | 57 | -9.7 | 32 |
| 281 | N.C. Central | 57 | -11.9 | 8 |
| 282 | Morehead St. | 56 | -12.7 | 9 |
| 283 | North Florida | 56 | -13.2 | 8 |
| 284 | A&M-Corpus Christi | 56 | -7.3 | 28 |
| 285 | Howard | 56 | -14.1 | 10 |
| 286 | Cleveland St. | 56 | -7.8 | 35 |
| 287 | Samford | 56 | -12.2 | 10 |
| 288 | N.C. A&T | 55 | -9.5 | 8 |
| 289 | Northwestern St. | 55 | -12.9 | 5 |
| 290 | California | 55 | -8.1 | 30 |
| 291 | Grambling | 55 | -9.6 | 10 |
| 292 | Western Caro. | 55 | -12.9 | 12 |
| 293 | Kansas City | 55 | -16.4 | 6 |
| 294 | Jackson St. | 55 | -11.6 | 10 |
| 295 | SIUE | 55 | -13.4 | 10 |
| 296 | Loyola Maryland | 55 | -10.9 | 17 |
| 297 | Maine | 55 | -12.2 | 8 |
| 298 | UIW | 54 | -8.8 | 6 |
| 299 | Portland | 54 | -14.9 | 5 |
| 300 | Pittsburgh | 54 | -15.3 | 7 |
| 301 | Central Conn. St. | 54 | -10.1 | 31 |
| 302 | Cal Poly | 54 | -11.5 | 31 |
| 303 | Little Rock | 54 | -14.2 | 12 |
| 304 | Marist | 54 | -12.6 | 9 |
| 305 | USC Upstate | 54 | -15.3 | 11 |
| 306 | San Jose St. | 54 | -17.5 | 8 |
| 307 | Charlotte | 53 | -10.7 | 29 |
| 308 | CSUN | 53 | -11.9 | 30 |
| 309 | Delaware St. | 53 | -20.1 | 30 |
| 310 | Sacramento St. | 53 | -17.3 | 6 |
| 311 | Presbyterian | 53 | -15.8 | 9 |
| 312 | Alcorn | 53 | -12.2 | 32 |
| 313 | Ark.-Pine Bluff | 53 | -11.0 | 35 |
| 314 | South Fla. | 53 | -15.9 | 11 |
| 315 | VMI | 52 | -13.9 | 10 |
| 316 | Alabama St. | 52 | -12.4 | 30 |
| 317 | Stetson | 52 | -20.8 | 6 |
| 318 | American | 52 | -10.9 | 30 |
| 319 | South Carolina St. | 52 | -17.4 | 10 |
| 320 | Longwood | 51 | -17.2 | 10 |
| 321 | East Carolina | 50 | -13.6 | 29 |
| 322 | Bryant | 50 | -16.7 | 31 |
| 323 | Fordham | 50 | -11.6 | 30 |
| 324 | UMES | 49 | -19.9 | 10 |
| 325 | Western Ill. | 49 | -24.3 | 6 |
| 326 | Mississippi Val. | 48 | -22.1 | 12 |
| 327 | Chicago St. | 46 | -20.0 | 32 |
| 328 | Coppin St. | 44 | -17.5 | 31 |
| 329 | Alabama A&M | 44 | -21.1 | 31 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 2025–26 | 93 | +25.8 | 38 |
| 2 | Arizona | 2025–26 | 93 | +23.9 | 39 |
| 3 | UConn | 2023–24 | 92 | +23.6 | 23 |
| 4 | Michigan | 2025–26 | 92 | +25.4 | 40 |
| 5 | Kentucky | 2014–15 | 92 | +24.8 | 39 |
| 6 | Florida | 2025–26 | 91 | +22.8 | 35 |
| 7 | Illinois | 2025–26 | 91 | +21.1 | 37 |
| 8 | Gonzaga | 2012–13 | 91 | +22.3 | 35 |
| 9 | Iowa St. | 2025–26 | 91 | +20.6 | 37 |
| 10 | Gonzaga | 2025–26 | 90 | +20.7 | 35 |
| 11 | Gonzaga | 2014–15 | 90 | +19.2 | 37 |
| 12 | Houston | 2025–26 | 90 | +22.6 | 37 |
| 13 | Wisconsin | 2014–15 | 90 | +21.9 | 16 |
| 14 | Michigan St. | 2015–16 | 90 | +19.5 | 35 |
| 15 | Gonzaga | 2021–22 | 90 | +22.5 | 32 |
| 16 | Purdue | 2023–24 | 90 | +18.5 | 26 |
| 17 | Purdue | 2025–26 | 89 | +17.5 | 39 |
| 18 | Kentucky | 2011–12 | 89 | +23.7 | 17 |
| 19 | Louisville | 2012–13 | 89 | +24.8 | 40 |
| 20 | Duke | 2010–11 | 89 | +22.3 | 37 |
| 21 | Gonzaga | 2016–17 | 89 | +22.6 | 39 |
| 22 | Kansas | 2015–16 | 89 | +20.5 | 38 |
| 23 | Houston | 2021–22 | 89 | +22.4 | 38 |
| 24 | Kansas | 2010–11 | 89 | +21.2 | 27 |
| 25 | Villanova | 2015–16 | 89 | +24.8 | 16 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.